Es wurden 108 Bewertungen in Erbach abgegeben.
Die Durchschnittsnoten lauten:
Die Durchschnittsnoten lauten:
Freundlichkeit: | 5.0 |
Kompetenz: | 5.2 |
Bearbeitungsdauer: | 5.2 |
Umgang mit Beschwerden: | 5.4 |
Erreichbarkeit der Mitarbeiter: | 5.3 |
Wartezeiten (beim Besuch des Amtes): | 4.4 |
Großzügigkeit bei der Auslegung von Rechtsvorschriften: | 5.4 |
Räumlichkeiten: | 3.5 |
Durchschnittsnote: | 4.9 |
weiterlesen: |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen